KOSILO IN PREVOZ UPORABNIKOM POMOČI NA DOMU | EM | cena brez DDV |
---|---|---|
Kosilo navadno | 1 kom | 5,45 € |
Kosilo navadno - nedeljsko in praznično | 1 kom | 6,50 € |
Kosilo dieta | 1 kom | 5,95 € |
Kosilo dieta - nedeljsko in praznično | 1 kom | 7,00 € |
Kosilo s posebnostmi | 1 kom | 5,95 € |
Kosilo s posebnostmi - nedeljsko in praznično | 1 kom | 7,00 € |
kilometrina - prevoz uporabnikov / km | km | 60 % cene 95-oktanskega bencina |
Uporaba posod za hrano za eno kosilo | 0,37 € |
CENIK STORITEV NEPOSREDNE SOCIALNE OSKRBE NA EFEKTIVNO URO | ||||
---|---|---|---|---|
Občina | datum veljavnosti cene |
cena na uro za uporabnika na delavnik |
cena na uro za uporabnika v nedeljo |
cena na uro za uporabnika na praznik |
Občina Radovljica | 01.06.2020 | 3,70 € | 5,18 € | 5,56 € |
Občina Bled | 01.04.2020 | 5,94 € | 8,32 € | 8,91 € |
Občina Gorje | 01.07.2020 | 5,56 € | 7,78 € | 8,34 € |