KOSILO IN PREVOZ UPORABNIKOM POMOČI NA DOMU | EM | cena brez DDV |
---|---|---|
Kosilo navadno | 1 kom | 7,63 € |
Kosilo navadno - nedeljsko in praznično | 1 kom | 9,10 € |
Kosilo dieta | 1 kom | 8,33 € |
Kosilo dieta - nedeljsko in praznično | 1 kom | 9,80 € |
Kosilo s posebnostmi | 1 kom | 8,33 € |
Kosilo s posebnostmi - nedeljsko in praznično | 1 kom | 9,80 € |
kilometrina - prevoz uporabnikov / km | km | 60 % cene 95-oktanskega bencina |
Uporaba posod za hrano za eno kosilo | 0,50 € |
CENIK STORITEV NEPOSREDNE SOCIALNE OSKRBE NA EFEKTIVNO URO | ||||
---|---|---|---|---|
Občina | datum veljavnosti cene |
cena na uro za uporabnika na delavnik |
cena na uro za uporabnika v nedeljo |
cena na uro za uporabnika na praznik |
Občina Radovljica | 01 .07. 2022 | 4,23 € | 5,92 € | 6,34 € |
Občina Bled | 15. 11. 2023 | 7,63 € | 10,68 € | 22,40 € |
Občina Gorje | 01. 09. 2022 | 6,15 € | 8,61 € | 9,23 € |